Quem deseja conseguir uma bolsa estudos para estudar Medicina em uma instituição particular precisa estar atento as notas de corte de Medicina no Prouni. A pontuação mínima para conseguir uma vaga na faculdade ou universidade desejada é alterada todos os dias. Dessa forma, os estudantes devem ficar de olho nas mudanças.
A recompensa por estudar muito faz valer todo o esforço, afinal, uma bolsa de Medicina no Prouni pode valer cerca de R$ 600 mil ou até R$ 10 mil a mensalidade.
Se você quer saber qual a nota do Enem necessária para conseguir a bolsa de estudos, continue a leitura e descubra as notas de corte do curso em 130 faculdades particulares que participam do processo seletivo.
O que é o Prouni?
O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma ação Governo Federal para oferecer bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação em instituições privadas. O processo de seleção dos estudantes é baseado na pontuação que candidato obteve no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Dentre todas as faculdades e universidades participantes, 129 concederam bolsas de estudos para o curso de Medicina na edição do primeiro semestre deste ano.
Quem pode participar do programa?
Para conseguir a tão sonhada vaga em Medicina no Prouni, o candidato precisa seguir alguns pré-requisitos. São eles:
- O candidato não pode ter diploma de ensino superior;
- O candidato precisa ter participado da última edição do Enem;
- É necessário ter conseguido pelo menos 450 pontos de média das provas e não ter zerado a redação;
- O candidato também precisa ter cursado todo ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.
Além disso, o Prouni é um programa direcionado aos estudantes de baixa renda. Portanto, também é necessário cumprir o requisito de ter a renda familiar bruta mensal de até um salário e meio por pessoa para concorrer a uma bolsa integral.
Para bolsas de 50%, é necessário ter a renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Aqueles com conseguem a bolsa parcial também podem optar por financiar o restante do curso por meio do Fies.
Como funciona a nota de corte do Prouni?
A nota de corte é a pontuação mínima para selecionar os candidatos. Ela é definida de acordo com as inscrições para determinado curso em cada instituição participante e atualizada uma vez ao dia durante o período de inscrições.
Por exemplo, se uma faculdade oferece 10 vagas para Medicina no Prouni 2020, a nota de corte refere-se à pontuação do décimo colocado. Mas, se um candidato com a nota maior também resolve concorrer à vaga, a nota de corte é alterada no fim do dia.
É por isso que ter uma pontuação maior que a nota de corte não é uma garantia de que o candidato conseguirá a bolsa. Essa nota serve apenas para que os candidatos tenham noção da concorrência e analisem a probabilidade de estar entre os primeiros colocados.
Em cursos menos concorridos é possível conseguir uma bolsa integral apenas com a pontuação mínima de 450 pontos. Este não é o caso do curso de Medicina, um dos mais concorridos em instituições de todo o país. Para se ter uma noção, a nota de corte média para Medicina no Prouni no primeiro semestre de 2019 foi 764,83 pontos.
Maiores e Menores Notas de Corte de Medicina no ProUni
No primeiro semestre de 2019, a nota de corte para o curso de Medicina não variou muito. A diferença entre a pontuação mínima e a máxima foi de menos de 67 pontos. Portanto, cada décimo de ponto pode ser decisivo na seleção.
Conforme acontece na maioria das edições do Prouni e Sisu, nas faculdades com maior renome, a nota de corte costuma ser mais alta, enquanto em instituições com menor procura, a nota de corte é mais baixa.
Este ano, a maior nota de corte foi registrada na Faculdade de Medicina de Barbacena (Fame), em Minas Gerais, com 814,44 pontos. Além da Fame, a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (Fesar), no estado do Pará, se destacou com a nota de corte de 808,64. Em terceiro lugar, vem a Universidade de Araraquara (Uniara), com nota de corte de 799,04 pontos.
Já a menor nota de corte para conseguir uma bolsa de Medicina no Prouni em2019 foi 747,52 pontos, registrada na Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo. Ainda entre as menores notas, temos a Universidade Feevale, com 748,14 pontos e a Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Facimed), com 748,56 pontos.
Se você quer saber as notas de corte em Medicina no Prouni em todas as universidades participantes do programa, veja a tabela baixo.
Nós organizamos a lista de todas as faculdades por região, seus respectivos nomes e a nota mínima para ser aprovado no curso de Medicina naquela instituição. Confira!
Veja as Notas de Corte de Medicina em 129 faculdades
Estado | Faculdade | Nota de corte |
AC | Faculdade Barão do Rio Branco – Fab | 775,36 |
AL | Centro Universitário Tiradentes – Fits | 775,24 |
BA | Faculdade Estácio de Alagoinhas | 765,68 |
BA | Faculdade São Francisco de Barreiras – Fasb | 761,16 |
BA | Faculdades Integradas Padrão – Fip Guanambi | 754,18 |
BA | Centro Universitário FG – Unifig | 758,96 |
BA | Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – Fasai | 758,98 |
BA | Faculdade Ages de Medicina – Faculdade Ages | 761,32 |
BA | Faculdade Estácio de Juazeiro – Estáciojuazeiro | 750,12 |
BA | Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde – Fas | 753,06 |
BA | Universidade Salvador – Unifacs | 765,8 |
BA | Faculdade de Saúde Santo Agostinho de VItória da Conquista – Fasa | 768,78 |
CE | Centro Universitário Christus – Unichristus | 789,54 |
CE | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio Fmj | 774,52 |
DF | Universidade Católica de Brasília – Ucb | 769,74 |
ES | Centro Universitário do Espírito Santo – Unesc | 766,28 |
ES | Universidade Vila Velha – Uvv | 759,28 |
ES | Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de VItória – Emescam | 785,34 |
ES | Faculdade Brasileira – Multivix Vitória | 769,16 |
GO | Centro Universitário de Anápolis – Unievangélica | 773,78 |
GO | Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Puc Goiás | 784,14 |
MA | Universidade do Ceuma – Uniceuma | 783,04 |
MG | Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas – Alfenas | 759,22 |
MG | Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – Imepac | 767,82 |
MG | Faculdade de Medicina de Barbacena – Fame | 814,44 |
MG | Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-Bh | 769,76 |
MG | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais – Fcmmg | 775,04 |
MG | Faculdade de Minas Bh – Faminas-Bh | 766,9 |
MG | Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas BH | 749,36 |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Puc Minas Betim | 765,78 |
MG | Centro Universitário de Caratinga – Unec | 755,86 |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Puc Minas Contagem | 763,6 |
MG | Universidade Vale do Rio Doce – Univale | 775,8 |
MG | Instituto Metropolitano de Ensino Superior – Imes | 755,4 |
MG | Faculdade de Medicina de Itajubá – Fmit | 765,78 |
MG | Universidade de Itaúna – Ui | 770,96 |
MG | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – FCMS/JF | 785,62 |
MG | Universidade Presidente Antônio Carlos – Unipac | 759,16 |
MG | Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu – Facig | 758,68 |
MG | Faculdades Integradas Pitágoras – Fip-Moc | 788,86 |
MG | Instituto de Ciências da Saúde – Ics | 775,14 |
MG | Centro Universitário Faminas – Unifaminas | 756,06 |
MG | Faculdade Atenas – Uniatenas | 759,16 |
MG | Faculdade Atenas Passos | 750,38 |
MG | Centro Universitário de Patos de Minas – Unipam | 779,34 |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Puc Minas Poços de Caldas | 765,42 |
MG | Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – Fadip | 772,28 |
MG | Universidade do Vale do Sapucaí – Univás | 769,22 |
MG | Faculdade Atenas Sete Lagoas | 761,76 |
MG | Faculdade Ubaense Ozanam Coelho – Fagoc | 766,76 |
MG | Universidade de Uberaba – Uniube | 768,98 |
MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana – Faseh | 765,48 |
MT | Universidade de Cuiabá – Unic | 749,18 |
PA | Centro Universitário do Estado do Pará – Cesupa | 779,96 |
PA | Faculdade Metropolitana da Amazônia – Famaz | 751,3 |
PA | Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – Fesar | 808,64 |
PB | Centro Universitário Facisa – Unifacisa | 768,66 |
PB | Centro Universitário de João Pessoa – Unipê | 756,34 |
PB | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCM | 770,4 |
PB | Faculdade de Medicina Nova Esperança – Famene | 768,28 |
PE | Faculdade de Medicina de Olinda – FMO | 779,2 |
PE | Centro Universitário Maurício de Nassau – Uninassau | 766,4 |
PE | Faculdade Pernambucana de Saúde – Fps | 776,2 |
PE | Universidade Católica de Pernambuco – Unicap | 759,42 |
PI | Faculdade de Ciências Humanas,Exatas e da Saúde do Piauí – Fahesp | 776,62 |
PI | Centro Universitário Uninovafapi – Uninovafapi | 783,3 |
PR | Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | 785,58 |
PR | Faculdade Evangélica do Paraná – Fepar | 756,88 |
PR | Faculdades Pequeno Príncipe – Fpp | 762,6 |
PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Pucpr | 780,58 |
PR | Universidade Positivo – Up | 760,52 |
PR | Centro Universitário Ingá – Maringá | 752,66 |
PR | Centro Universitário de Maringá – Unicesumar | 760,58 |
PR | Faculdade de Pato Branco – Fadep | 752,5 |
PR | Universidade Paranaense – Unipar | 752,16 |
RJ | Universidade Estácio de Sá – Unesa Angra dos Reis | 781,8 |
RJ | Faculdade Metropolitana São Carlos Bji – Famesc | 758,42 |
RJ | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy – Unigranrio | 752,96 |
RJ | Centro Universitário Redentor – Facredentor | 751,58 |
RJ | Faculdade de Medicina de Petrópolis – Fmp | 755,62 |
RJ | Universidade Estácio de Sá – Unesa Centro | 760,94 |
RJ | Universidade Estácio de Sá – Unesa João Uchoa | 757,56 |
RJ | Universidade de Vassouras | 752,88 |
RN | Universidade Potiguar – Unp | 763,26 |
RO | Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – Facimed | 748,56 |
RO | Centro Universitário São Lucas – Unisl | 755,46 |
RO | Faculdades Integradas Aparício Carvalho – Fimca | 756,54 |
RS | Universidade de Caxias do Sul – Ucs | 762,42 |
RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Uri | 749,52 |
RS | Universidade Feevale – Feevale | 748,14 |
RS | Faculdade Meridional – Imed | 759,36 |
RS | Universidade de Passo Fundo – Upf | 774,18 |
RS | Universidade Católica de Pelotas – Ucpe | 749,84 |
RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Pucrs | 770,1 |
RS | Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc | 755,88 |
RS | Universidade Franciscana – Unifra | 752,76 |
RS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos | 751,18 |
SC | Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc | 752,96 |
SC | Universidade do Vale do Itajaí – Univali | 759,76 |
SC | Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul – Estácio Jaraguá | 748,6 |
SC | Universidade da Região de Joinville – Univille | 758,36 |
SC | Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul | 754,6 |
SC | Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidav | 747,96 |
SE | Universidade Tiradentes – Unit | 784,8 |
SP | Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – Unisalesiano | 756,46 |
SP | Universidade de Araraquara – Uniara | 799,04 |
SP | Universidade Nove de Julho – Uninove Bauru | 758,86 |
SP | Universidade São Francisco – Usf | 758,56 |
SP | Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Puc-Campinas | 782,94 |
SP | Centro Universitário Padre Albino | 762,22 |
SP | Universidade de Franca – Unifran | 753,76 |
SP | Universidade Nove de Julho – Uninove Guarulhos | 756,36 |
SP | Centro Universitário Max Planck | 755,24 |
SP | Universidade do Oeste Paulista – Unoeste | 756,38 |
SP | Universidade de Marília – Unimar | 764,8 |
SP | Universidade de Mogi das Cruzes – Umc | 787,38 |
SP | Centro Universitário Barão de Mauá – Cbm | 776,54 |
SP | Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp | 768,38 |
SP | Centro Universitário São Camilo – Sao Camilo | 760,86 |
SP | Faculdade Santa Marcelina – Fasm | 757,06 |
SP | Universidade Anhembi Morumbi – Uam | 758,5 |
SP | Universidade Cidade de São Paulo – Unicid | 760,64 |
SP | Universidade Nove de Julho – Uninove | 747,52 |
SP | Universidade Santo Amaro – Unisa | 753,24 |
SP | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Pucsp | 768,38 |
SP | Centro Universitário Lusíada – Unilus | 753,68 |
TO | Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – Unitpac | 759,18 |
TO | Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde – Fahesa | 771,1 |
TO | Faculdade Presidente Antônio Carlos – Fapac | 760,94 |
Agora que você já sabe quais são as notas de corte para ser aprovado em Medicina no Prouni, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e colegas!
Comente