Se você está se preparando para o Enem sabe mais que ninguém que a lista de conteúdo é imensa. Por esse motivo, em meio a tantos assuntos, é fácil se perder e deixar um e outro para trás.
Neste caso, a melhor saída é organizar os estudos de modo que todo o conteúdo seja visto, principalmente aquele que é mais recorrente. Foi pensando nisso que preparamos este texto com os assuntos que mais caem por matéria na prova do Enem por matéria. Confira!
Como funciona a prova do Enem?
Não é segredo para ninguém que o Enem é o principal processo seletivo para ingresso no ensino superior do país. Além disso, o exame também pode ser utilizado para conseguir bolsa em faculdade particular, obter financiamento estudantil, participar de programas como o Sisu, dentre outras coisas.
Ao contrário do que ocorre em outros tipos de vestibulares, o Enem se caracteriza pela separação das provas em áreas de conhecimento, que são:
- Linguagens: Português, Língua Estrangeira, Artes, Literatura e Educação Física;
- Matemática;
- Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia;
- Ciências da Natureza: Física, Biologia e Química; e
- Redação.
Veja 10 passos para tirar nota mil na Redação do Enem
A prova do Enem é elaborada com base na Matriz de Referência, que descreve as competências e as habilidades exigidas dos candidatos. Possui 180 questões objetivas de múltipla escolha. C, onde cada questão possui cinco alternativas, que normalmente são apresentadas no formato A, B, C, D eE.
Vale a pena destacar que cada pergunta é contextualizada, ou seja, ela possui um enunciado que ajuda o estudante a analisar o texto para encontrar a resposta correta. Desse modo, é fácil encontrar na prova do Enem histórias em quadrinhos, quadros, gráficos, charges, dentre outras coisas.
Esse modelo de prova é importante, pois ajuda o candidato a exercitar sua capacidade de interpretação — tanto visual quanto textual.
Importância de estudar conteúdos mais cobrados no Enem
Estudar com base nos conteúdos recorrentes é muito proveitoso. Inclusive, essa é a opinião de muitos professores de cursinhos pré-vestibulares, que fazem essa recomendação a seus alunos. De acordo com eles, os alunos devem sim estudar todo o conteúdo do edital, mas devem priorizar os assuntos nos quais há mais possibilidade de cair na prova.
Fazendo isso, o estudante fortalece seus conhecimentos e amplia a margem de acerto no exame. Sem contar que ele não perde tempo e esforços com assuntos que têm mais dificuldade ou com aqueles que domina.
Mas, para que esse método de estudo seja proveitoso não se deve abandonar tópicos por inteiro. É preciso selecionar pontos dentro de cada matéria que possam ser aperfeiçoados. Assim, é possível estudar todo o conteúdo dando mais atenção aos assuntos recorrentes dos últimos anos sem deixar nada totalmente de fora.
Checklist: Assuntos que mais caem no Enem
A seguir, disponibilizamos um quadro com os assuntos mais recorrentes no Enem. Ele foi construído após um levantamento feito pelo Sistema Ari de Sá, que fez uma análise de todas as provas de 2009 a 2016.
Após essa análise, foram constatados que os temas que mais caem em cada uma das áreas de conhecimento, que podem ser vistos abaixo.
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Saber interpretar textos é habilidade mais cobrada na prova de linguagens no Enem!
PORTUGUÊS | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Leitura e interpretação de texto | 187 |
Estrutura textual e análise de discurso | 118 |
Leitura e artes | 80 |
Variação linguístíca | 54 |
Gênero textual | 54 |
Literatura | 54 |
Relação intertextual | 24 |
Funções de linguagem | 24 |
Gramática | 18 |
Semântica | 15 |
Norma culta x Norma popular | 14 |
Figuras de linguagem | 8 |
ESPANHOL | |
Assuntos mais recorrentes | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Compreensão e interpretação textual | 40 |
Semântica/domínio lexical | 9 |
Funções da linguagem | 5 |
Leitura e interpretação de charges e tirinhas | 4 |
Identificação de função do texto | 4 |
Análise de texto literário em prosa | 3 |
Análise e interpretação de músicas e poemas | 2 |
Leitura e artes | 1 |
Figuras de linguagem | 1 |
Diversidade cultural | 1 |
INGLÊS | |
Assuntos mais recorrentes | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Leitura e interpretação de textos | 33 |
Leitura e interpretação de cartuns, tirinhas e charges | 10 |
Domínio lexical | 9 |
Análise e interpretação de poemas e canções | 7 |
Identificação da função do texto | 5 |
Diversidade cultural | 2 |
Diversidade linguística | 4 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Você sabia que Agricultura e Meio ambiente são os assuntos mais cobrados na prova de Geografia do Enem? Veja outros:
HISTÓRIA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Idade Contemporânea | 53 |
Brasil Colônia | 34 |
Brasil Império | 26 |
História política | 25 |
Movimentos sociais | 20 |
Patrimônio histórico-cultura e memória | 19 |
Era Vargas | 17 |
Primeira República (1889-1930) | 16 |
Idade Moderna | 15 |
Idade Antiga | 14 |
Tecnologia da informação, meios de comunicação e arte | 12 |
Cidadania | 12 |
Identidade cultural | 12 |
Idade Média | 11 |
Ditadura Civil-Militar (1964-1985) | 10 |
Brasil República | 8 |
História da América | 8 |
Antropologia | 7 |
Identidade Nacional | 6 |
Direitos humanos | 6 |
Nova República (1985) | 5 |
República Liberal (1945-1964) | 4 |
Democracia | 3 |
Formação dos Estados Unidos | 1 |
Questão Indígena | 1 |
GEOGRAFIA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Geografia agrária | 54 |
Meio ambiente | 47 |
Questões econômicas e globalização | 40 |
Geografia urbana | 31 |
Geopolítica | 23 |
Demografia e cultura | 23 |
Geografia física | 20 |
Tecnologia, transportes e comunicação | 14 |
Indústria | 13 |
Energia | 11 |
Cartografia | 6 |
FILOSOFIA | |
Assuntos mais recorrentes | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Ética e justiça | 18 |
Natureza do conhecimento | 13 |
Democracia e cidadania | 11 |
Filosofia Contemporânea | 11 |
Filosofia Moderna | 10 |
Filosofia Antiga | 9 |
Relações de Poder | 7 |
Surgimento da Filosofia | 2 |
Intolerância | 2 |
Filosofia Medieval | 2 |
SOCIOLOGIA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Mundo do trabalho | 24 |
Ideologia | 13 |
Cultura e indústria cultural | 11 |
Meios de comunicação, tecnologia e cultura de massa | 11 |
Cidadania | 9 |
Movimentos Sociais | 8 |
Identidade de gênero | 7 |
Organização científica do trabalho (taylorismo e fordismo) | 6 |
Desigualdades sociais | 4 |
Conflito de terra e violência | 2 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Físico-Química, Mecânica e as interações do ser humano com meio ambiente são assuntos que os alunos devem dominar para conseguirem um bom desempenho em Ciências da Natureza! Veja:
FÍSICA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 6 anos: |
Mecânica | 64 |
Eletricidade e Energia | 52 |
Ondulatória | 40 |
Termologia | 36 |
Óptica | 19 |
QUÍMICA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 5 anos: |
Química geral | 66 |
Físico-química | 63 |
Química orgânica | 48 |
Química Ambiental | 32 |
Energia | 25 |
Água | 16 |
Atomística | 15 |
BIOLOGIA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 5 anos: |
Humanidade e ambiente | 55 |
Citologia | 32 |
Histologia e fisiologia (animal e humana) | 32 |
Fundamentos da ecologia | 23 |
Biotecnologia | 22 |
Microbiologia e doenças associadas (parasitologia) | 22 |
Cadeias e teias (fluxo de energia) | 16 |
Evolução | 16 |
Biologia molecular (inorgânica e orgânica) | 12 |
Biomas | 12 |
Genética mendeliana | 8 |
Botânica | 8 |
Genética molecular | 7 |
Embriologia e reprodução (animal e humana) | 6 |
Método científico | 4 |
Taxonomia/Sistemática | 2 |
Zoologia | 2 |
Origem da vida | 2 |
Indicadores sociais | 1 |
Legislação e cidadania | 1 |
Matemática e suas Tecnologias
Entre os assuntos mais caem no Enem na prova de matemática Geometria e Razões e Proporções merecem destaque. Confira outros assuntos importantes:
MATEMÁTICA | |
Assuntos mais recorrentes: | Quantidade de questões nos últimos 5 anos: |
Geometria | 189 |
Aritmética | 92 |
Escala, razão e proporção | 87 |
Funções | 65 |
Porcentagem | 60 |
Gráficos e tabelas | 60 |
Estatística | 49 |
Probabilidade | 42 |
Equações elementares | 19 |
Sequências | 18 |
Análise combinatória | 16 |
Números inteiros e reais | 12 |
Trigonometria | 8 |
Notação Científica | 2 |
Matriz | 1 |
Com os assuntos que mais caem no Enem desde 2009 em mãos, é hora de focar no estudos para obter um bom desempenho no exame! Curta nossa Página no Facebook e receba os melhores conteúdos para o Enem na sua timeline.
Comente